Desa Rejowinangun
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
"Selamat Hari Batik Nasional! Hari ini kita merayakan warisan budaya yang tak ternilai, sebuah karya seni yang penuh cerita dan makna. Batik bukan hanya selembar kain, tetapi cerminan dari jati diri bangsa yang kaya akan sejarah dan tradisi. Setiap motif batik mengandung filosofi mendalam yang mewakili keragaman Indonesia. Mari kita terus lestarikan dan bangga mengenakan batik sebagai simbol kecintaan kita pada tanah air. Dengan batik, kita tidak hanya berbusana, tapi juga menjaga warisan leluhur yang telah diakui dunia. Selamat merayakan keindahan batik, mari kita bersama-sama menjadikan batik semakin mendunia!"
#RejowinangunGemati
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 12 Februari 2024 01:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader Posyandu Lansia |
|
|
: | 14 Februari 2024 00:00:00 |
|
|
: | Masing-masing TPS di Desa Rejowinanugn |
|
|
: | PPS Desa Rejowinangun |
|
|
: | 21 Februari 2024 00:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader Desa Rejowinangun |
|
|
: | 04 Maret 2024 01:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Posyandu Kasih Ibu |
|
|
: | 05 Maret 2024 12:24:23 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader Posyandu Kasih Mama |
|
|
: | 06 Maret 2024 01:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader Posyandu Kasih Bunda |
|
|
: | 12 Mei 2024 16:53:39 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Pemdes Rejowinangun |
|
|
: | 06 Januari 2025 01:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Ibu |
|
|
: | 08 Januari 2025 01:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Mama |
|
|
: | 10 Januari 2025 22:19:32 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Bunda |
|
|
: | 13 Januari 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Ibu |
|
|
: | 15 Januari 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Bunda |
|
|
: | 14 Januari 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Mama |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 13:30:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 12 Februari 2024 01:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader Posyandu Lansia |
|
|
: | 14 Februari 2024 00:00:00 |
|
|
: | Masing-masing TPS di Desa Rejowinanugn |
|
|
: | PPS Desa Rejowinangun |
|
|
: | 21 Februari 2024 00:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader Desa Rejowinangun |
|
|
: | 04 Maret 2024 01:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Posyandu Kasih Ibu |
|
|
: | 05 Maret 2024 12:24:23 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader Posyandu Kasih Mama |
|
|
: | 06 Maret 2024 01:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader Posyandu Kasih Bunda |
|
|
: | 12 Mei 2024 16:53:39 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Pemdes Rejowinangun |
|
|
: | 06 Januari 2025 01:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Ibu |
|
|
: | 08 Januari 2025 01:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Mama |
|
|
: | 10 Januari 2025 22:19:32 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Bunda |
|
|
: | 13 Januari 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Ibu |
|
|
: | 15 Januari 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Bunda |
|
|
: | 14 Januari 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Rejowinangun |
|
|
: | Kader ILP Kasih Mama |