Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini29.7°CCerah Berawan · 12:15 WIB
Rentang Suhu Hari Ini22–29°CKelembapan 60–90%
Angin17.5 km/jamArah Selatan
Kualitas Udara PM2.512.4 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaRejowinangun
KecamatanKademangan
KabupatenBlitar
ProvinsiJawa Timur
Kode Wilayah3505042013
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 2 September 2026, 07.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 12.4 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI80
PM1014.5µg/m³
Ozon (O3)104µg/m³
UV Index10.4
NO21.6µg/m³
SO22.2µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Rabu, 2 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
13:00 Cerah 29°C 60% 25.9 km/jam SE 27% > 10 km
16:00 Cerah 26°C 71% 18.4 km/jam E 49% > 10 km
19:00 Cerah 24°C 83% 13.2 km/jam SE 19% > 10 km
22:00 Cerah Berawan 22°C 90% 6.2 km/jam E 69% > 10 km

Besok · Kamis, 3 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Cerah 22°C 94% 6.8 km/jam SE 44% > 10 km
04:00 Cerah 21°C 94% 4.7 km/jam E 34% > 10 km
07:00 Cerah 26°C 68% 9.4 km/jam E 11% > 10 km
10:00 Cerah Berawan 31°C 49% 12.5 km/jam E 61% > 10 km
13:00 Cerah 29°C 60% 23.8 km/jam SE 10% > 10 km
16:00 Cerah 26°C 75% 16.2 km/jam SE 7% > 10 km
19:00 Cerah Berawan 24°C 84% 10.3 km/jam SE 89% > 10 km
22:00 Cerah Berawan 22°C 92% 7.3 km/jam SE 69% > 10 km

Lusa · Jumat, 4 September 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Berawan 21°C 96% 3.6 km/jam SE 96% < 10 km
04:00 Berawan 20°C 95% 3.4 km/jam SE 96% < 10 km
07:00 Cerah 25°C 69% 6 km/jam E 52% > 10 km
10:00 Cerah 29°C 51% 19 km/jam SE 42% > 10 km
13:00 Cerah 28°C 57% 19 km/jam SE 6% > 10 km
16:00 Cerah 25°C 72% 13 km/jam SE 23% > 10 km
19:00 Cerah 23°C 86% 13 km/jam SE 37% > 10 km
22:00 Cerah 22°C 89% 7.8 km/jam SE 15% > 10 km
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.