Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. BLITAR.

Jadwal Hari Ini

Rabu, 2 September 2026

19 Rabiulawal 1448 H · KAB. BLITAR

Imsak04:07
Subuh04:17
Terbit05:29
Dhuha05:56
Dzuhur11:34
Ashar14:53
Maghrib17:33
Isya18:42

Jadwal Bulanan

KAB. BLITAR · WIB

Kalender Masehi

September 2026

Jadwal Shalat September 2026

KAB. BLITAR · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H 04:07 04:17 05:30 05:57 11:35 14:53 17:33 18:42
2 Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H · Hari ini 04:07 04:17 05:29 05:56 11:34 14:53 17:33 18:42
3 Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H 04:06 04:16 05:28 05:56 11:34 14:52 17:33 18:42
4 Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H 04:06 04:16 05:28 05:55 11:34 14:52 17:33 18:42
5 Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H 04:05 04:15 05:27 05:55 11:33 14:51 17:33 18:42
6 Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H 04:05 04:15 05:27 05:54 11:33 14:51 17:32 18:41
7 Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H 04:04 04:14 05:26 05:54 11:33 14:50 17:32 18:41
8 Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H 04:04 04:14 05:26 05:53 11:32 14:49 17:32 18:41
9 Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H 04:03 04:13 05:25 05:52 11:32 14:49 17:32 18:41
10 Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H 04:03 04:13 05:25 05:52 11:32 14:48 17:32 18:41
11 Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H 04:02 04:12 05:24 05:51 11:31 14:48 17:32 18:41
12 Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H 04:02 04:12 05:24 05:51 11:31 14:47 17:32 18:40
13 Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H 04:01 04:11 05:23 05:50 11:31 14:46 17:32 18:40
14 Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H 04:01 04:11 05:22 05:50 11:30 14:46 17:31 18:40
15 Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H 04:00 04:10 05:22 05:49 11:30 14:45 17:31 18:40
16 Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H 03:59 04:09 05:21 05:48 11:30 14:44 17:31 18:40
17 Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H 03:59 04:09 05:21 05:48 11:29 14:44 17:31 18:40
18 Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H 03:58 04:08 05:20 05:47 11:29 14:43 17:31 18:40
19 Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H 03:58 04:08 05:19 05:47 11:29 14:42 17:31 18:39
20 Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H 03:57 04:07 05:19 05:46 11:28 14:42 17:31 18:39
21 Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H 03:57 04:07 05:18 05:46 11:28 14:41 17:30 18:39
22 Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H 03:56 04:06 05:18 05:45 11:27 14:40 17:30 18:39
23 Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H 03:55 04:05 05:17 05:44 11:27 14:39 17:30 18:39
24 Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H 03:55 04:05 05:17 05:44 11:27 14:39 17:30 18:39
25 Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H 03:54 04:04 05:16 05:43 11:26 14:38 17:30 18:39
26 Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H 03:54 04:04 05:15 05:43 11:26 14:37 17:30 18:39
27 Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H 03:53 04:03 05:15 05:42 11:26 14:36 17:30 18:38
28 Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H 03:52 04:02 05:14 05:42 11:25 14:35 17:30 18:38
29 Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H 03:52 04:02 05:14 05:41 11:25 14:35 17:29 18:38
30 Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H 03:51 04:01 05:13 05:40 11:25 14:34 17:29 18:38
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.